Popis
Výstavy
| Dátum | Druh | Miesto | Trieda | Ocenenie | Tituly |
| 28-29.1.2012 | MVP | Trenčín | otvorená | výborný 3 |
Skúšky
| Dátum | Miesto | Druh | Body | Čuch | Cena/Titul |
| 30.4.2011 | Žlkovce | JSV | 179 | 4 | I.cena |
| 18.06.2011 | Boleráz | FSS | 68 | I.cena | |
| 29.08.2011 | Malženice | JSS | 240 | 4 | I.cena |
| 09.10.2011 | Ružindol | CHS NKS | 236 | 4 | I.cena |
| 07.07.2012 | Budmerice | PMK-ŠSVP | 108 | I.cena | |
| 08.07.2012 | Budmerice | PMK-LSS | 250 | I.cena | |
| 28.07.2012 | Báb | ŠSVP | 108 | I.cena | |
| 25.-26.08.2012 | Nitrianska Blatnica | VSS-PP KCHNKS | 472 | 4 | I.cena |
| 15.-.16.09.2012 | Frýdek Místek | MFV | 445 | 4 | I.cena |
| 22.-23.09.2012 | Nitrianska Blatnica | MKS | 464 | 4 | I.cena |
| 06.07.2013 | Budmerice | PMK-ŠSVP | 108 | I.cena | |
| 07.07.2013 | Budmerice | PMK-LSS | 250 | I.cena | |
| 17.-18.08.2013 | Veľké Zálužie | VSS-PP KCHNKS | 467 | 4 | I.cena |
| 01.09.2013 | Zistersdorf | VGP-DONAUPOKAL | 320 | II.cena | |
| 07.-08.09.2013 | Vranov nad Topľou | MJK | 489 | 4 | I.cena/CACT, Všestranný víťaz SR 2013 |
| 23.09.2013 | Čejkovice | IKP | 136 | I.cena | |
| 28.-29.09.2013 | Radošina | MKS | 493 | 4 | I.cena/CACIT, CACT |
| 05.07.2014 | Budmerice | PMK-LSS | 250 | I.cena | |
| 06.07.2014 | Budmerice | PMK-ŠSVP | 105 | I.cena | |
| 16.-.17.08.2014 | Šitbořice | MJS | 340 | 4 | I.cena |
| 04.-05.10.2014 | Jičín | MKP | 451 | 4 | I.cena |
Chovateľ
Ing. Jozef Jursa CSc
ul. Valašská 11, 811 04 Bratislava
Majiteľ
Ján Kolenič
Záhumenská 23, 919 26 Zavar
tel. číslo: +421 908 069 576



